| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 2. 2026 | 6.4 °N | |
| 11. 2. 2026 | 6.4 °N | |
| 10. 2. 2026 | 6.4 °N | |
| 9. 2. 2026 | 6.4 °N | |
| 8. 2. 2026 | 6.4 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Server CM |
| Liczba pomiarów: | 4 460 750 |
| Mierzona od: | 1.5.2015 00:20 |
| Wysoka temperatura: | 11.2 °N - 18.5.2017 22:07 |
| Niska temperatura: | 5 °N - 1.5.2015 00:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.2 °N | Średnia: 6.3 °N | Max.: 6.3 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.