| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 12. 2025 | 526.4 °R | |
| 13. 12. 2025 | 525.9 °R | |
| 12. 12. 2025 | 527 °R | |
| 11. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 10. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Server CM |
| Liczba pomiarów: | 4 384 441 |
| Mierzona od: | 1.5.2015 00:20 |
| Wysoka temperatura: | 552.9 °R - 18.5.2017 22:07 |
| Niska temperatura: | 518.7 °R - 1.5.2015 00:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 525.9 °R | Średnia: 526.1 °R | Max.: 526.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.