| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 2. 2026 | 15.6 °Ré | |
| 11. 2. 2026 | 15.6 °Ré | |
| 10. 2. 2026 | 15.5 °Ré | |
| 9. 2. 2026 | 15.6 °Ré | |
| 8. 2. 2026 | 15.6 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Server CM |
| Liczba pomiarów: | 4 460 745 |
| Mierzona od: | 1.5.2015 00:20 |
| Wysoka temperatura: | 27.2 °Ré - 18.5.2017 22:07 |
| Niska temperatura: | 12 °Ré - 1.5.2015 00:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 15 °Ré | Średnia: 15.2 °Ré | Max.: 15.3 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.