| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 12. 2025 | 17.7 °Ro | |
| 13. 12. 2025 | 17.7 °Ro | |
| 12. 12. 2025 | 17.4 °Ro | |
| 11. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 10. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Server CM |
| Liczba pomiarów: | 4 384 183 |
| Mierzona od: | 1.5.2015 00:20 |
| Wysoka temperatura: | 25.4 °Ro - 18.5.2017 22:07 |
| Niska temperatura: | 15.4 °Ro - 1.5.2015 00:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17.5 °Ro | Średnia: 17.6 °Ro | Max.: 17.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.