| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 2. 2026 | 19.5 °C | |
| 11. 2. 2026 | 19.4 °C | |
| 10. 2. 2026 | 19.3 °C | |
| 9. 2. 2026 | 19.3 °C | |
| 8. 2. 2026 | 19.4 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Server CM |
| Liczba pomiarów: | 4 460 657 |
| Mierzona od: | 1.5.2015 00:20 |
| Wysoka temperatura: | 34 °C - 18.5.2017 22:07 |
| Niska temperatura: | 15 °C - 1.5.2015 00:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.8 °C | Średnia: 18.97 °C | Max.: 19.1 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.