Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
25.6.2026 21:09 14.8
26.6.2026 20:17 14.8
27.6.2026 22:23 14.8
28.6.2026 22:53 14.8
29.6.2026 00:03 14.8
30.6.2026 18:01 14.9
1.5.2015 00:53 15
24.6.2026 13:01 15.2
22.6.2026 12:43 15.3
2.5.2015 00:21 15.5
3.5.2015 02:16 15.5
14.8.2024 19:37 15.5
30.8.2024 18:29 15.5
3.9.2024 17:02 15.5
20.6.2026 13:05 15.5

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
29. 6. 2026 15.7612
26. 6. 2026 15.809
30. 6. 2026 15.8585
1. 5. 2015 15.8665
28. 6. 2026 15.9154
27. 6. 2026 16.008
1. 7. 2026 16.1577
21. 5. 2015 16.2534
25. 6. 2026 16.3878
2. 5. 2015 16.4018
24. 6. 2026 16.417
4. 7. 2026 16.5024
20. 5. 2015 16.5804
3. 5. 2015 16.5933
2. 7. 2026 16.6472
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
18.5.2017 22:07 34
6.10.2026 12:35 33.6
11.10.2026 13:01 33.6
7.10.2026 12:51 33.3
30.9.2026 12:24 33.1
1.10.2026 12:27 33.1
3.10.2026 12:36 33
29.9.2026 12:27 32.9
9.10.2026 12:57 32.9
28.9.2026 12:20 32.8
26.9.2026 12:26 32.7
1.12.2016 21:56 32.5
17.9.2026 12:04 32.5
8.10.2026 12:39 32.5
6.12.2020 12:23 32.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
11. 10. 2026 30.362
6. 10. 2026 30.3103
26. 9. 2026 30.2734
28. 9. 2026 30.2619
30. 9. 2026 30.2256
29. 9. 2026 30.2098
9. 10. 2026 30.2029
7. 10. 2026 30.1964
8. 10. 2026 30.1766
6. 6. 2021 30.1749
1. 10. 2026 30.1731
27. 9. 2026 30.1611
3. 10. 2026 30.1089
4. 10. 2026 30.0978
25. 9. 2026 30.0814