Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
25.6.2026 21:09 58.6
26.6.2026 20:17 58.6
27.6.2026 22:23 58.6
28.6.2026 22:53 58.6
29.6.2026 00:03 58.6
30.6.2026 18:01 58.8
1.5.2015 00:53 59
24.6.2026 13:01 59.4
22.6.2026 12:43 59.5
2.5.2015 00:21 59.9
3.5.2015 02:16 59.9
14.8.2024 19:37 59.9
30.8.2024 18:29 59.9
3.9.2024 17:02 59.9
20.6.2026 13:05 59.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
29. 6. 2026 60.4
26. 6. 2026 60.5
30. 6. 2026 60.5
1. 5. 2015 60.6
28. 6. 2026 60.6
27. 6. 2026 60.8
1. 7. 2026 61.1
21. 5. 2015 61.3
25. 6. 2026 61.5
2. 5. 2015 61.5
24. 6. 2026 61.6
4. 7. 2026 61.7
20. 5. 2015 61.8
3. 5. 2015 61.9
2. 7. 2026 62
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
18.5.2017 22:07 93.2
6.10.2026 12:35 92.5
11.10.2026 13:01 92.5
7.10.2026 12:51 91.9
30.9.2026 12:24 91.6
1.10.2026 12:27 91.6
3.10.2026 12:36 91.4
29.9.2026 12:27 91.2
9.10.2026 12:57 91.2
28.9.2026 12:20 91
26.9.2026 12:26 90.9
1.12.2016 21:56 90.5
17.9.2026 12:04 90.5
8.10.2026 12:39 90.5
6.12.2020 12:23 90.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
11. 10. 2026 86.7
6. 10. 2026 86.6
26. 9. 2026 86.5
28. 9. 2026 86.5
30. 9. 2026 86.4
29. 9. 2026 86.4
9. 10. 2026 86.4
7. 10. 2026 86.4
8. 10. 2026 86.3
6. 6. 2021 86.3
1. 10. 2026 86.3
27. 9. 2026 86.3
3. 10. 2026 86.2
4. 10. 2026 86.2
25. 9. 2026 86.1