Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
25.6.2026 21:09 518.3
26.6.2026 20:17 518.3
27.6.2026 22:23 518.3
28.6.2026 22:53 518.3
29.6.2026 00:03 518.3
30.6.2026 18:01 518.5
1.5.2015 00:53 518.7
24.6.2026 13:01 519
22.6.2026 12:43 519.2
2.5.2015 00:21 519.6
3.5.2015 02:16 519.6
14.8.2024 19:37 519.6
30.8.2024 18:29 519.6
3.9.2024 17:02 519.6
20.6.2026 13:05 519.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
29. 6. 2026 520
26. 6. 2026 520.1
30. 6. 2026 520.2
1. 5. 2015 520.2
28. 6. 2026 520.3
27. 6. 2026 520.5
1. 7. 2026 520.8
21. 5. 2015 520.9
25. 6. 2026 521.2
2. 5. 2015 521.2
24. 6. 2026 521.2
4. 7. 2026 521.4
20. 5. 2015 521.5
3. 5. 2015 521.5
2. 7. 2026 521.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
18.5.2017 22:07 552.9
6.10.2026 12:35 552.2
11.10.2026 13:01 552.2
7.10.2026 12:51 551.6
30.9.2026 12:24 551.3
1.10.2026 12:27 551.3
3.10.2026 12:36 551.1
29.9.2026 12:27 550.9
9.10.2026 12:57 550.9
28.9.2026 12:20 550.7
26.9.2026 12:26 550.5
1.12.2016 21:56 550.2
17.9.2026 12:04 550.2
8.10.2026 12:39 550.2
6.12.2020 12:23 550

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
11. 10. 2026 546.3
6. 10. 2026 546.2
26. 9. 2026 546.2
28. 9. 2026 546.1
30. 9. 2026 546.1
29. 9. 2026 546
9. 10. 2026 546
7. 10. 2026 546
8. 10. 2026 546
6. 6. 2021 546
1. 10. 2026 546
27. 9. 2026 546
3. 10. 2026 545.9
4. 10. 2026 545.8
25. 9. 2026 545.8