Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
1.5.2015 00:53 5
2.5.2015 00:21 5.1
3.5.2015 02:16 5.1
14.8.2024 19:37 5.1
30.8.2024 18:29 5.1
3.9.2024 17:02 5.1
4.5.2015 05:09 5.1
31.7.2024 19:10 5.1
13.8.2024 16:24 5.1
4.9.2024 15:34 5.1
5.9.2024 15:54 5.1
8.9.2024 16:13 5.1
21.5.2015 07:02 5.2
7.5.2015 06:22 5.2
7.9.2024 14:50 5.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
1. 5. 2015 5.2
21. 5. 2015 5.4
2. 5. 2015 5.4
20. 5. 2015 5.5
3. 5. 2015 5.5
4. 9. 2024 5.6
5. 9. 2024 5.6
14. 8. 2024 5.6
3. 9. 2024 5.6
6. 5. 2015 5.6
4. 5. 2015 5.6
25. 2. 2016 5.6
27. 10. 2015 5.6
25. 10. 2015 5.6
27. 2. 2016 5.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
18.5.2017 22:07 11.2
1.12.2016 21:56 10.7
6.12.2020 12:23 10.7
23.5.2021 00:47 10.4
6.6.2021 17:35 10.3
9.11.2017 23:51 10.3
15.8.2021 19:09 10.1
5.6.2021 19:53 10.1
9.7.2020 21:54 10
24.5.2021 13:26 9.9
20.8.2015 22:20 9.8
12.6.2021 12:21 9.8
15.9.2021 09:48 9.8
13.6.2021 20:42 9.8
4.6.2021 21:36 9.7

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
6. 6. 2021 10
5. 6. 2021 9.8
12. 6. 2021 9.7
11. 6. 2021 9.6
4. 6. 2021 9.5
10. 6. 2021 9.5
13. 6. 2021 9.5
9. 6. 2021 9.5
8. 6. 2021 9.4
23. 5. 2021 9.4
7. 6. 2021 9.3
20. 8. 2015 9.3
20. 6. 2021 9.2
21. 6. 2021 9.2
9. 7. 2020 9.1