Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
25.6.2026 21:09 15.3
26.6.2026 20:17 15.3
27.6.2026 22:23 15.3
28.6.2026 22:53 15.3
29.6.2026 00:03 15.3
30.6.2026 18:01 15.3
1.5.2015 00:53 15.4
24.6.2026 13:01 15.5
22.6.2026 12:43 15.5
2.5.2015 00:21 15.6
3.5.2015 02:16 15.6
14.8.2024 19:37 15.6
30.8.2024 18:29 15.6
3.9.2024 17:02 15.6
20.6.2026 13:05 15.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
29. 6. 2026 15.8
26. 6. 2026 15.8
30. 6. 2026 15.8
1. 5. 2015 15.8
28. 6. 2026 15.9
27. 6. 2026 15.9
1. 7. 2026 16
21. 5. 2015 16
25. 6. 2026 16.1
2. 5. 2015 16.1
24. 6. 2026 16.1
4. 7. 2026 16.2
20. 5. 2015 16.2
3. 5. 2015 16.2
2. 7. 2026 16.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
18.5.2017 22:07 25.4
6.10.2026 12:35 25.1
11.10.2026 13:01 25.1
7.10.2026 12:51 25
30.9.2026 12:24 24.9
1.10.2026 12:27 24.9
3.10.2026 12:36 24.8
29.9.2026 12:27 24.8
9.10.2026 12:57 24.8
28.9.2026 12:20 24.7
26.9.2026 12:26 24.7
1.12.2016 21:56 24.6
17.9.2026 12:04 24.6
8.10.2026 12:39 24.6
6.12.2020 12:23 24.5

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
11. 10. 2026 23.4
6. 10. 2026 23.4
26. 9. 2026 23.4
28. 9. 2026 23.4
30. 9. 2026 23.4
29. 9. 2026 23.4
9. 10. 2026 23.4
7. 10. 2026 23.4
8. 10. 2026 23.3
6. 6. 2021 23.3
1. 10. 2026 23.3
27. 9. 2026 23.3
3. 10. 2026 23.3
4. 10. 2026 23.3
25. 9. 2026 23.3